| 700 78 468 | 399 15 258 | 679 29 135 | 122 57 278 | 110 21 290 |
| 557 74 347 | 189 82 390 | 110 23 238 | 890 70 280 | 456 48 558 |
| 233 88 468 | 448 66 123 | 229 31 344 | 466 61 128 | 290 15 140 |
| 130 46 268 | 180 91 155 | 799 50 137 | 330 68 468 | 114 67 278 |
| 233 83 490 | 238 30 127 | 280 01 236 | 122 56 466 | 280 08 558 |
| 266 41 380 | 357 53 139 | 466 66 169 | 140 50 550 | 370 01 560 |
| 110 29 360 | 366 55 258 | 128 17 278 | 556 62 228 | 369 83 599 |
| 250 76 466 | 226 05 267 | 880 60 127 | 588 18 378 | 299 02 200 |
| 690 56 169 | 289 94 455 | 499 21 290 | 179 77 890 | 348 50 299 |
| 557 76 169 | 220 40 280 | 599 30 370 | 268 69 478 | 155 18 260 |
| 447 54 590 | 127 01 335 | 124 71 678 | 255 29 900 | 225 94 770 |
| 100 11 128 | 660 21 669 | 238 36 268 | 289 90 488 | 456 59 144 |
| 270 92 228 | 556 64 158 | 169 65 447 | 559 98 350 | ** |
| 355 38 558 | 578 03 120 | 600 66 240 | 558 86 268 | 788 33 670 |
| 233 85 140 | 229 30 127 | 559 96 268 | 189 81 335 | 257 45 159 |
| 255 29 478 | 455 47 124 | 137 10 299 | 155 13 139 | 199 96 600 |
| 288 81 588 | 330 61 137 | 180 94 789 | 179 73 229 | 560 17 115 |
| 280 04 400 | 169 61 227 | 270 96 114 | 355 38 260 | 344 16 600 |
| 128 10 550 | 900 95 122 | 149 46 240 | 127 08 189 | 800 89 379 |
| 556 64 266 | 137 17 124 | 117 96 150 | 600 67 188 | 159 50 550 |
| 220 44 130 | 399 17 250 | 333 95 780 | 240 68 990 | 566 79 180 |
| 488 02 480 | 155 16 556 | 238 38 189 | 990 80 280 | 500 55 366 |
| 270 97 557 | 488 05 140 | 100 17 124 | 180 93 355 | 137 14 400 |
| 148 35 113 | 268 64 680 | 233 88 189 | 166 31 290 | 556 61 245 |
| 445 33 238 | 700 79 379 | 778 76 240 | 127 08 990 | 550 07 250 |
| 380 13 599 | 169 68 440 | 112 46 259 | 237 21 669 | 128 11 128 |
| 140 59 270 | 355 38 189 | 500 55 159 | 178 67 160 | 800 83 238 |
| 159 53 337 | 277 62 200 | 257 40 299 | 558 81 290 | 169 61 588 |
| 146 17 115 | 455 42 129 | 189 84 400 | 169 61 227 | 139 34 112 |
| 177 51 380 | 700 74 100 | 149 41 155 | 238 33 300 | 125 88 990 |
| 240 60 299 | 344 14 149 | 166 36 150 | 112 41 380 | 149 46 600 |
| 800 89 289 | 138 25 122 | 556 62 237 | 699 49 469 | 140 57 223 |
| 159 54 112 | 578 09 199 | 155 18 477 | 248 43 238 | 456 55 357 |
| 233 83 148 | 255 24 347 | 135 90 244 | 446 42 200 | 440 80 190 |
| 113 58 288 | 128 12 336 | 278 76 123 | 115 73 300 | ** |
| 770 45 159 | 600 61 155 | 117 95 258 | 369 81 470 | 220 48 260 |
| 170 89 900 | 118 01 227 | 569 05 500 | 122 50 127 | 248 48 189 |
| 220 42 156 | 113 52 200 | 557 70 127 | 800 87 160 | 150 60 488 |
| 550 02 390 | 688 28 116 | 115 77 160 | 400 42 570 | 390 26 600 |
| 169 66 466 | 160 75 168 | 177 54 149 | 159 54 680 | 179 72 110 |
| 566 79 199 | 700 75 357 | 558 84 167 | 129 28 440 | 460 04 347 |
| 688 20 127 | 115 78 378 | 337 38 800 | 169 60 280 | 199 95 159 |
| 156 21 128 | 890 74 248 | 380 15 258 | 155 18 189 | 290 16 367 |
| 230 59 469 | 800 82 129 | 119 17 278 | 700 70 127 | 550 04 112 |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| 399 15 159 | 299 09 199 | 000 04 266 | 100 11 155 | 556 42 480 |
| 400 48 189 | 255 27 179 | 238 30 550 | 500 50 280 | 355 38 800 |
| 128 16 268 | 350 83 120 | 466 64 112 | 780 58 260 | 677 01 470 |
| 780 57 557 | 344 14 220 | 334 05 140 | 147 29 379 | 199 93 256 |
| 114 68 558 | 488 07 377 | 334 03 256 | 190 00 299 | 600 60 460 |
| 110 21 245 | 149 42 246 | 116 87 557 | 110 22 129 | 344 13 300 |
