| 149 49 289 | 200 24 347 | 199 91 137 | 488 00 550 | 248 44 455 | 455 41 380 |
| 600 68 468 | 460 05 177 | 140 59 270 | 245 17 377 | 779 36 169 | 228 28 189 |
| 889 52 390 | 260 82 660 | 226 06 240 | 100 18 233 | 267 57 179 | 250 71 380 |
| 580 37 890 | 115 74 220 | 557 72 480 | 347 45 366 | 189 88 288 | 366 53 599 |
| 188 71 128 | 137 11 155 | 477 87 115 | 300 36 600 | 338 49 900 | |
| 223 71 290 | 488 08 288 | 150 69 559 | 223 78 800 | 667 94 400 | 140 55 456 |
| 579 13 120 | 338 40 127 | 660 28 189 | 600 61 290 | 139 39 225 | 555 57 179 |
| 255 24 400 | 159 57 278 | 155 11 380 | 890 76 169 | 139 30 136 | 340 71 128 |
| 500 55 357 | 155 10 460 | 168 55 113 | 266 45 177 | 447 55 177 | 399 19 379 |
| 225 92 499 | 700 71 245 | 123 67 160 | 189 83 788 | 388 99 568 | 227 14 248 |
| 556 65 500 | 379 98 170 | 337 35 140 | 330 64 130 | 369 88 558 | 223 78 260 |
| 357 58 170 | 116 80 460 | 139 36 240 | 579 15 500 | 220 43 120 | 370 05 799 |
| 800 82 147 | 149 40 488 | 145 01 344 | 238 39 900 | ** | 670 33 300 |
| 280 07 557 | 557 72 480 | 155 13 139 | 389 01 344 | 227 16 114 | 159 57 250 |
| 280 00 370 | 228 21 155 | 380 11 119 | 129 21 470 | 113 50 550 | 400 42 390 |
| 122 57 124 | 169 68 440 | 557 71 128 | 177 50 460 | 200 29 144 | 258 55 500 |
| 355 30 190 | 344 13 256 | 488 09 199 | 238 34 400 | 440 80 460 | 499 25 357 |
| 177 53 139 | 557 77 124 | 557 72 660 | 270 98 189 | 799 58 170 | 678 13 139 |
| 445 30 145 | 579 19 388 | 289 93 599 | 159 57 700 | 366 50 280 | 789 44 455 |
| 117 98 260 | 144 94 248 | 160 73 300 | 233 86 150 | 400 45 159 | 900 99 199 |
| 155 10 460 | 166 39 289 | 450 92 255 | 130 41 137 | 250 76 556 | 337 36 169 |
| 144 91 344 | 377 74 446 | 889 55 258 | 470 12 228 | 334 04 347 | 180 99 144 |
| 148 35 500 | 267 53 166 | 470 11 119 | 344 10 280 | 122 57 179 | 599 33 139 |
| 290 18 558 | 689 34 220 | 799 59 900 | 344 19 559 | 800 87 179 | 690 55 122 |
| 124 73 120 | 177 58 260 | 149 40 244 | 112 41 137 | 248 44 400 | 129 25 230 |
| 299 09 469 | 470 10 299 | 130 49 199 | 477 84 400 | 355 30 127 | 889 56 240 |
| 556 68 189 | 550 04 220 | 270 95 258 | 127 01 489 | 112 41 137 | 118 05 889 |
| 126 90 280 | 238 36 114 | 900 96 169 | 126 94 699 | 140 56 330 | 380 19 199 |
| 357 55 122 | 557 78 116 | 248 40 488 | 113 53 148 | 128 13 355 | 289 90 118 |
| 127 04 220 | 455 41 100 | 145 05 500 | 468 84 112 | 248 44 338 | 379 98 288 |
| 139 39 270 | 115 75 159 | 790 68 224 | 127 02 480 | 188 73 238 | 179 77 557 |
| 455 42 129 | 278 70 280 | 155 10 370 | 367 61 669 | 550 05 230 | 113 51 470 |
| 337 32 570 | 135 95 889 | 357 50 460 | 299 04 149 | 124 71 344 | 399 13 139 |
| 388 93 238 | 336 20 280 | 290 14 220 | 127 05 140 | 169 60 299 | 128 16 600 |
| 336 27 188 | 556 68 369 | 345 20 190 | 127 03 139 | ** | 220 42 255 |
| 113 51 380 | 399 17 179 | 550 02 129 | 367 65 456 | 300 33 238 | 559 95 799 |
| 110 22 480 | 557 73 580 | 357 51 344 | 255 28 477 | 678 16 268 | 169 60 460 |
| 456 57 250 | 110 22 129 | 177 56 268 | 280 04 149 | 400 44 680 | 480 21 227 |
| 122 56 268 | 179 73 300 | 140 54 455 | 367 65 258 | 380 10 299 | 660 20 244 |
| 335 15 177 | 200 24 220 | 369 88 440 | 370 04 248 | 155 14 167 | 700 77 278 |
| 400 40 488 | 249 59 180 | 155 19 289 | 590 44 112 | 199 93 300 | 149 46 330 |
| 189 87 557 | 355 39 379 | 289 92 110 | 550 00 370 | 238 31 100 | 780 56 240 |
| 446 44 149 | 566 79 450 | 680 48 800 | 388 96 466 | 220 49 117 | 450 91 470 |
| 160 73 166 | 477 87 700 | 270 96 448 | 160 79 199 | 900 92 390 | 660 27 188 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 577 90 460 | 588 15 267 | 200 29 126 | 350 83 580 | 440 88 800 | 127 07 250 |
| 270 94 149 | 258 59 199 | 100 12 390 | 455 46 169 | 180 93 238 | 600 61 290 |
| 120 36 240 | 470 11 155 | 400 45 258 | 667 91 290 | 360 93 300 | 900 99 180 |
| 227 17 179 | 480 26 240 | 550 08 369 | 159 55 113 | 700 76 123 | 179 74 455 |
| 230 59 135 | 144 94 149 | 130 46 169 | 122 53 139 | 238 31 155 | 440 86 240 |
| 180 99 135 | 115 70 127 | 459 80 370 | 480 25 500 | 135 94 789 | 400 48 288 |
BAJAR PANEL CHART
